Trading programmer for backtesting
Enhver tradingstrategi trenger et godt program for teknisk analyse. Her er en liste over slike programmer. Er klar over at det finnes enda flere.
| Navn | Nettbasert/Installasjon | Gratis | Options | Grafer | Back testing | Optimisering | Scanner | Alarmer | Innebygde indikatore | Indikator instillinger | Feed | Megler-grensesnitt | Mobiltelefon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statmetrics | installasjon | ja | ja | ja | ja | nei | nei | ja | ~20 | nei | EOD, Real-time | nei | nei |
Merchant of Venice | installasjon | ja | ja | ja | ja | nei | 7 | ja | EOD | nei | nei | ||
NexTick | installasjon | ja | ja | nei | nei | ja | SMS/Email | ~7 | nei | Sanntid (OpenTick), EOD(Yahoo) | nei | nei | |
Piggy Market Squeak | installasjon | ja | ja | nei | nei | nei | ja | programerbart | programerbart | EOD | nei | nei | |
Qtstalker | installasjon | ja | ja | ja | nei | ja | ~130 | ja | Historical, EOD, Forsinket (Yahoo), others (CSV) | nei | nei | ||
TA-Lib | installasjon | ja | nei | nei | nei | nei | nei | 125 | nei | nei | nei | nei | |
TraderStar | installasjon | nei | ja | ja | ja | ja | ja | nei | 40 | ja | EOD, Real-time | nei | nei |
Reliable Software's Falcon7 | installasjon | nei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 300 | ja | EOD, Real-time | ja | nei |
CarryQuote | nettbasert | nei | nei | ja | nei | ja | ja | nei | Sanntid, Forsinket | nei | ja | ||
Adaptive Modeler | installasjon | nei | ja | ja | nei | nei | nei | genetisk programmering | automatisk | Flexible CSV file reader | nei | nei | |
AmiBroker | installasjon | nei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ~100 | ja | Sanntid, Forsinket | ja | nei |
Aspen Graphics WebChart | nettbasert | nei | ja | nei | nei | nei | nei | 94 | nei | Sanntid, Forsinket | nei | nei | |
Aspen Graphics Workstation | installasjon | nei | ja | nei | nei | nei | SMS/Email | 40 | ja | Sanntid, Forsinket | ja | nei | |
ATRADER | installasjon | nei | nei | ja | nei | nei | nei | ja | ~50 | nei | Sanntid, Forsinket | ja | nei |
Axial Finance | installasjon | nei | ja | ja | ja | ja | ja | 80 | ja | EOD, Sanntid | ja | nei | |
Bloomberg L.P. | installasjon | nei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | 100 | ja | Sanntid, Forsinket | ja | ja |
Channalyze | installasjon | nei | ja | ja | ja | ja | ja | nei | ~50 | ja | EOD | nei | nei |
ChartAlert | installasjon | nei | ja | ja | nei | nei | ~100 | ja | EOD | nei | nei | ||
CQG | installasjon | nei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ~220 | ja | EOD, Sanntid, Forsinket | ja | nei |
EdgeRater | installasjon | nei | nei | ja | ja | nei | ja | ja | ~100 | ja | EOD | nei | nei |
Esignal | installasjon | nei | ja | ja | ja | ja | ja | ~200 | ja | EOD, Sanntid | ja | ja | |
FinanceIQ | installasjon | nei | ja | ja | ja | ja | ja | ~80 | ja | EOD | nei | nei | |
FXGraph Premium | installasjon | nei | ja | nei | nei | nei | ja | ~8 | nei | EOD,Forsinket | nei | nei | |
iGuideStocks | installasjon | nei | ja | ja | nei | ja | ~25 | ja | Sanntid | nei | nei | ||
Market Analyst Software | installasjon | nei | ja | ja | ja | ja | ja | nei | ~160 | ja | EOD, Forsinket, Sanntid | nei | nei |
MarketFilters | nettbasert | nei | nei | nei | ja | nei | ja | ~50 | ja | EOD, Forsinket, Sanntid | nei | nei | |
MetaStock | installasjon | nei | ja | ja | ja | ja | ja | ~200 | ja | EOD, Forsinket, Sanntid | ja | ja | |
MetaTrader 4 | installasjon | nei | nei | ja | ja | ja | nei | ja | ja | ja | Sanntid | ja | ja |
MultiCharts | installasjon | nei | ja | ja | ja | ja | ja | ~250 | ja | EOD, Forsinket, Sanntid | ja | nei | |
NinjaTrader | installasjon | nei | ja | ja | ja | ja | ja | ~100 | ja | EOD, Forsinket, Sanntid | ja | nei | |
Optimal Trader | installasjon | nei | ja | ja | ja | ja | nei | 15 | nei | EOD, Forsinket | nei | nei | |
PhoenixAI | installasjon | nei | ja | ja | ja | nei | ja | ja | ~115 | nei | Sanntid, Forsinket | nei | nei |
ProRealTime | nettbasert | nei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ~70 | ja | Sanntid, EOD | ja | ja |
Recognia Technical Insight | nettbasert | nei | ja | nei | nei | ja | ja | ~50 | nei | EOD | ja | nei | |
Sierra Chart | installasjon | nei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ~240 | ja | EOD, Forsinket, Sanntid, CVS | ja | nei |
sgcTrader | installasjon | nei | ja | ja | ja | nei | ja | ~100 | nei | Sanntid, Forsinket | ja | nei | |
Spider Software | nettbasert | nei | ja | ja | ja | ja | ja | ja | EOD,Sanntid | nei | |||
Stocker | installasjon | nei | nei | nei | nei | ja | nei | 13 | ja | Forsinket | nei | nei | |
StockWrap | installasjon | nei | ja | nei | nei | ja | 130 | ja | EOD, Forsinket, Sanntid | nei | nei | ||
StrataSearch | installasjon | nei | ja | ja | ja | ja | nei | ~100 | ja | EOD | nei | nei | |
Tashash.com | nettbasert | nei | ja | ja | ja | ja | nei | ~20 | ja | EOD | nei | nei | |
Technical Analyst Trader | installasjon | nei | ja | ja | ja | ja | ja | ~100 | ja | EOD, Forsinket, Sanntid | nei | nei | |
Telechart | installasjon | nei | ja | ja | ja | EOD, Forsinket, Sanntid | nei | nei | |||||
Tradesignal standard edition | installasjon | nei | ja | ja | ja | ja | ja | ~170 | ja | EOD, Forsinket, Sanntid | ja | nei | |
TeleTrader Professional Workstation | installasjon | nei | ja | ja | nei | nei | nei | ja | 200 | ja | EOD, Forsinket, Sanntid | ja | ja |
Timetotrade | nettbasert | nei | ja | nei | nei | nei | ja | 9 | ja | EOD, Forsinket | nei | ja | |
TradeStation | installasjon | nei | ja | ja | ja | ja | ~100 | ja | Sanntid | ja | nei | ||
Wave59 | installasjon | nei | ja | ja | ja | ja | nei | nei | 35 | ja | Supports EOD, Forsinket, Sanntid | ja | nei |
WinChart | installasjon | nei | nei | ja | nei | ja | ja | ja | ~20 | nei | Forsinket,EOD | nei | nei |
Tradermade International Ltd | installasjon | nei | ja | ja | ja | ~50 | ja | Sanntid, EOD, Forsinket | nei | ja | |||
XTick | installasjon | nei | nei | ja | nei | nei | nei | ja | ~100 | nei | Sanntid | nei | ja |
Hvilket program bruker dere til teknisk analyse?
– 05.03.2011
trader (05.03.2011)
Veldig bra oversikt Inge! Her var det mange jeg ikke har hørt om før. Selv har jeg brukt Netfonds, men de har elendige charts.
Grong (07.03.2011)
Har lest en del om metastock, men virker alt for dyrt for min del...
valauta trader (08.04.2011)
ja plus500 er fin den, her kan du handle cfd, veldig bra
Herman (22.12.2011)
CMC markets;) Fungerer veldig bra. Der har du alle verktøy du trenger for tekniske analyser og ikke mye gebyr.Anbefaler!
Morten (03.05.2012)
Cmc markets til cfd handel? Da ville jeg mye heller gått for plus500 med tanke på pris og funksjonalitet.






Plus500 er ikke nevnt, anbefaler den!